Roeiblikken
Klasserend | Niet Klasserend | Jaar intraining | |
Amber Kraak | 7 | 13* | 2013 |
*1ste Chloé blik
Stuurblikken
Klasserend | Niet Klasserend | Jaar intraining | |
Eline Dirksen | 1 | 2015 | |
Claudia Vijverberg | 1 | 2017 |
Ringvaart
Aantal | Jaar | |
Charlotte Minkels | 2 | 2016, 2018 |
Lynn van der Pol | 2 | 2016, 2018 |
Yara Muller | 2 | 2016, 2018 |
Shaiana Cripaul | 2 | 2016, 2018 |
Eline Dirksen | 2 | 2016, 2019 |
Rinke Schoffelmeer | 2 | 2018, 2019 |
Suzanne Janssen | 1 | 2016 |
Sandra Feenstra | 1 | 2016 |
Maddie Bregman | 1 | 2016 |
Pleun van Gestel | 1 | 2016 |
Jolijn Donkers | 1 | 2018 |
Iris van den Hurk | 1 | 2018 |
Marlie Maas | 1 | 2018 |
Dimphy Lisapaly | 1 | 2018 |
Esmee Schilder | 1 | 2019 |
Alex Supit | 1 | 2019 |
Juliette Almoes | 1 | 2019 |

Bijzondere prestaties
Amber Kraak werd Nederlands Kampioen onder 23 in de lichte dames dubbeltwee
Amber Kraak werd 4e tijdens het FISU-WK 2015 in Zuid-Korea
Amber Kraak voer een baanrecord van 22:23.4 bij de Tromp Boat Races 2015
Amber Kraak voer een Vidarrecord van 7:56,80 op de Hollandia
Amber Kraak won goud op het Wereldkampioenschap U23 in de lichte dames 2x
Amber behaalde in de skiff een 9e plek op de European Rowing Championships
